Promo !

Mailles Homme | PULL EN SOIE ET EN LAINE MÉRINOS MILITARY Gris chiné | dunhill

 144.84  73.44

Guide Des Tailles

Veste
Size Conversion Chart
XS XS S M L XL XXL XXXL XXXL
Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Anglaise 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille Américaine 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille Européenne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Chinoise 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille Japonaise 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Chemise À Manches Courtes À Rayures
Size Conversion Chart
XS S M M L L XL XXL XXL XXXL
Taille Italienne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Anglaise 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taille Américaine 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taille Européenne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Française 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Chinoise 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Taille Japonaise 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Chemise Classique
Size Conversion Chart
14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Dual XS S M M L L XL XXL XXL XXXL
Taille Italienne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Anglaise 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taille Américaine 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 17 17.5 17.75 18
Taille Européenne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Française 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Chinoise 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Taille Japonaise 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Pantalon
Size Conversion Chart
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Dual XS XS S M L XL XXL XXXL XXXL
Taille Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Anglaise 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille Américaine 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Taille Européenne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Chinoise 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille Japonaise 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Chaussure
IT US FR ES DE UK JP RU CN
37 4 37 37 37 3 22 37 22
37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 3.5 22.5 37.5 22.5
38 5 38 38 38 4 23 38 23
38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 4.5 23.5 38.5 23.5
39 6 39 39 39 5 24 39 24
39.5 6.5 39.5 39.5 39.5 5.5 24.5 39.5 24.5
40 7 40 40 40 6 25 40 25
40.5 7.5 40.5 40.5 40.5 6.5 25.5 40.5 25.5
41 8 41 41 41 7 26 41 26
41.5 8.5 41.5 41.5 41.5 7.5 26.5 41.5 26.5
42 9 42 42 42 8 27 42 27
42.5 9.5 42.5 42.5 42.5 8.5 27.5 42.5 27.5
43 10 43 43 43 9 28 43 28
43.5 10.5 43.5 43.5 43.5 9.5 28.5 43.5 28.5
44 11 44 44 44 10 29 44 29
44.5 11.5 44.5 44.5 44.5 10.5 29.5 44.5 29.5
45 12 45 45 45 11 30 45 30
45.5 12.5 45.5 45.5 45.5 11.5 30.5 45.5 30.5
46 13 46 46 46 12 31 46 31
46.5 13.5 46.5 46.5 46.5 12.5 31.5 46.5 31.5
47 14 47 47 47 13 32 47 32
47.5 14.5 47.5 47.5 47.5 13.5 32.5 47.5 32.5
48 15 48 48 48 14 33 48 33
48.5 15.5 48.5 48.5 48.5 14.5 33.5 48.5 33.5

Ce pull gris chiné est réalisé dans un mélange ultra-doux et léger de soie et de laine mérinos. Il est brodé d’un logo « d » et reprend des codes militaires avec …

En stock

UGS : I62/CM873567 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Ce pull gris chiné est réalisé dans un mélange ultra-doux et léger de soie et de laine mérinos. Il est brodé d’un logo « d » et reprend des codes militaires avec ses empiècements en intarsia de soie aux épaules et aux manches.
Pull en soie et en laine mérinos Military gris chiné
Jersey fin de jauge 18
Broderie à logo « d »
Empiècements en intarsia de soie aux épaules et aux manches
Col ras-du-cou, ourlet et poignets en mailles tubulaires

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Mailles Homme | PULL EN SOIE ET EN LAINE MÉRINOS MILITARY Gris chiné | dunhill”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: